| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03470309 | + 1.4% | 1958.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00440562 | - 1.1% | 861.8 | Zcash |
| DASH | 0.00080500 | + 22.5% | 384.3 | DASH |
| LTC | 0.00082460 | - 2.4% | 179.4 | Litecoin |
| ETC | 0.00013936 | - 1.1% | 99.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 19.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000871 | + 0.9% | 15.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000319 | - 1.9% | 12.3 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00781583 | + 0.2% | 11.4 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 1.4% | 8.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002238 | - 0.3% | 6.9 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00080211 | + 21.5% | 4.6 | DASH |
ETH-BTC | 0.03479625 | + 2.1% | 4.3 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000124 | - 22.1% | 4 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00011701 | + 1.4% | 3.9 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T94934.26 | + 3.2% | 3.8 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00005366 | + 3.9% | 3.1 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00438008 | - 1.4% | 2.9 | Zcash |
BTC-USDT | T94871.43 | + 3.4% | 2.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7319828.00 | + 3.1% | 2.2 | Bitcoin |
| BTC | T94200.00 | + 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | + 5.3% | 1.7 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00985285 | - 0.4% | 1.5 | BNB BSC |
| BTC | T94950.00 | + 5% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3297.5022045 | + 4.8% | 1.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R77.31 | + 0.1% | 1.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T94699.07 | + 3.2% | 0.8 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.76228254 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.14613607 | + 4.9% | 0.6 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3301.0765502 | + 5.5% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00986100 | - 0.2% | 0.4 | WBNB BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004434 | - 0.3% | 0.4 | Dogecoin |
| USDT | R77.61 | + 0.3% | 0.4 | USDT ERC20 |
| BTC | R7277923.67 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R254761.48 | + 5.5% | 0.3 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99741156 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00082668 | - 2.2% | 0.2 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.2 | Notcoin |
TON-BTC | 0.00001878 | - 1.5% | 0.2 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00116179 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
- UGASerc20 / RUR
- Last: 32.07474927
- 24High: 32.07474927
- 24Low: 32.07474927
- 24V: 0 UGAS(e)
| Цена | UGAS(e) | RUR |
|---|
| 32.07474927 | 0.00834264 | 0.26758808 |
| 39.15666924 | 0.02241059 | 0.87752406 |
| 40.03691998 | 0.09120864 | 3.65171302 |
| 40.03691999 | 1.83120000 | 73.31560788 |
| 44.00000000 | 0.01947845 | 0.85705180 |
| 48.43661824 | 6.14769000 | 297.77331358 |
| 50.00000000 | 0.02416971 | 1.20848550 |
| 51.99999989 | 1.92307692 | 99.99999962 |
| 51.99999990 | 0.10000000 | 5.19999999 |
| 52.00000000 | 0.35570000 | 18.4964000 |
| 54.99999996 | 7.73078852 | 425.19336829 |
| 54.99999997 | 4.56865588 | 251.27607326 |
| 55.00000000 | 0.00200000 | 0.11000000 |
| 60.00000000 | 0.11504090 | 6.90245400 |
| 64.99999995 | 1.54340305 | 100.32119817 |
| 65.00000000 | 0.00157142 | 0.10214230 |
| 70.00000000 | 0.00157142 | 0.10999940 |
| 75.00000000 | 0.00137500 | 0.10312500 |
| 80.00000000 | 1.75137500 | 140.110000 |
| 84.81133203 | 0.02160715 | 1.83253117 |
| 84.81133233 | 0.19651958 | 16.6670874 |
| 84.81133258 | 3.54829203 | 300.93537544 |
| 84.89623894 | 0.00021309 | 0.01809053 |
| 90.55541671 | 6.57659000 | 595.54584798 |
| 100.00000000 | 2.00000000 | 200.000000 |
| 110.00000000 | 0.90909090 | 99.9999990 |
| 117.43999098 | 4.17056928 | 489.79161862 |
| 117.48999414 | 3.34135787 | 392.57611656 |
| 117.48999432 | 3.33913371 | 392.31480062 |
| 117.48999444 | 3.33251883 | 391.5376188 |
| 117.49944400 | 3.23798394 | 380.46131263 |
| 117.49990000 | 4.72340827 | 554.99999938 |
| 130.00000000 | 0.76923076 | 99.9999988 |
| 160.00000000 | 0.62500000 | 100.000000 |
| 174.89000000 | 0.22780000 | 39.8399420 |
| 190.56052009 | 0.14306879 | 27.26326303 |
| 200.00000000 | 1.00000000 | 200.000000 |
| 207.00000001 | 0.20720036 | 42.89047452 |
| 244.99999998 | 0.34100483 | 83.54618334 |
| 250.00000000 | 0.40000000 | 100.000000 |
| 300.00000000 | 0.17666666 | 52.9999980 |
| 350.00000000 | 0.14285714 | 49.9999990 |
| 400.00000000 | 0.39500000 | 158.000000 |
| 437.00000000 | 0.11941647 | 52.18499739 |
| 462.24840900 | 0.10816694 | 49.99999592 |
| 497.00000000 | 0.89340326 | 444.02142022 |
| 498.00000000 | 1.00000000 | 498.000000 |
| 500.00000000 | 0.01714285 | 8.57142500 |
| 550.00000000 | 0.09090909 | 49.9999995 |
| 600.00000000 | 0.16666666 | 99.9999960 |
| Цена | UGAS(e) | RUR |
|---|
| 15.17294951 | 0.01028145 | 0.15599992 |
| 12.64412459 | 0.01660850 | 0.20999994 |
| 11.05750727 | 0.00994799 | 0.10999997 |
| 11.05750726 | 0.91275062 | 10.0927466 |
| 10.96583220 | 22.6288600 | 248.14428163 |
| 6.76313641 | 0.01626464 | 0.10999997 |
| 5.86544513 | 50.7673500 | 297.77310582 |
| 4.50030018 | 0.02444281 | 0.10999998 |
| 4.50030017 | 0.02222077 | 0.10000013 |
| 4.50030012 | 0.02444281 | 0.10999998 |
| 4.50030011 | 0.22220740 | 0.99999998 |
| 4.49944400 | 0.02444746 | 0.10999997 |
| 4.49944399 | 3.00000000 | 13.49833197 |
| 3.30000001 | 0.03333333 | 0.10999998 |
| 3.30000000 | 0.30303030 | 0.99999999 |
| 3.00000001 | 0.03666666 | 0.10999998 |
| 3.00000000 | 0.66666666 | 1.99999998 |
| 2.80000022 | 0.03928571 | 0.10999999 |
| 2.80000021 | 0.35714282 | 0.99999997 |
| 2.80000020 | 0.03928571 | 0.10999999 |
| 2.80000019 | 0.35714283 | 0.99999999 |
| 2.50000012 | 0.04399999 | 0.10999998 |
| 2.50000011 | 0.64444437 | 1.61111099 |
| 2.50000010 | 0.04399999 | 0.10999997 |
| 2.50000009 | 0.39999998 | 0.99999998 |
| 2.11800060 | 0.05193577 | 0.10999999 |
| 2.11800059 | 0.47214340 | 0.99999999 |
| 2.01800051 | 0.05450940 | 0.10999999 |
| 2.01800050 | 0.05450940 | 0.10999999 |
| 2.01800010 | 0.05450941 | 0.10999999 |
| 2.01800009 | 0.49554011 | 0.99999998 |
| 2.00000001 | 0.05499999 | 0.10999998 |
| 2.00000000 | 0.50000000 | 1.00000000 |
| 1.10893230 | 0.09919451 | 0.10999999 |
| 1.10893229 | 0.90176831 | 0.99999999 |
| 1.01001002 | 0.10890981 | 0.10999999 |
| 1.01001001 | 0.99008919 | 0.99999999 |
| 1.00000001 | 0.10999999 | 0.10999999 |
| 1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
| 0.90000001 | 0.12222222 | 0.10999999 |
| 0.90000000 | 1.00000000 | 0.90000000 |
| 0.31000010 | 0.35483859 | 0.10999999 |
| 0.31000009 | 3.22580551 | 0.99999999 |
| 0.12000001 | 0.91666659 | 0.10999999 |
| 0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
| 0.10000012 | 1.09999868 | 0.10999999 |
| 0.10000011 | 1.11110877 | 0.11111099 |
| 0.10000010 | 1.09999890 | 0.10999999 |
| 0.10000009 | 1.99999820 | 0.19999999 |
| 0.10000001 | 1.09999989 | 0.10999999 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | UGAS(e) |
|---|
| 22:42:23 | BUY | 32.07474927 | 0.00312000 |
| 22:36:58 | BUY | 32.07474927 | 0.00312000 |
| 22:33:47 | BUY | 32.07474927 | 0.00312000 |
| 02:15:36 | BUY | 32.07474927 | 0.00320000 |
| 02:06:49 | BUY | 32.07474927 | 0.00320000 |
| 00:06:55 | BUY | 32.07474927 | 0.00320000 |
| 23:59:36 | BUY | 32.07474927 | 0.00320000 |
| 23:52:39 | BUY | 32.07474927 | 0.00320000 |
| 19:19:35 | BUY | 27.8300000 | 0.03071984 |
| 19:19:32 | BUY | 27.8300000 | 0.03593244 |
| 20:32:23 | SELL | 4.50030018 | 0.09120864 |
| 20:32:23 | SELL | 9.47870050 | 0.00592956 |
| 15:10:32 | BUY | 24.4346607 | 0.04191910 |
| 15:10:32 | BUY | 23.0000000 | 0.00059482 |
| 03:33:04 | BUY | 23.0000000 | 0.01118091 |
| 03:22:10 | BUY | 23.0000000 | 0.87629417 |
| 18:16:27 | BUY | 23.0000000 | 0.11193010 |
| 18:16:26 | BUY | 19.4787005 | 1.00000000 |
| 18:16:26 | BUY | 19.4787005 | 1.00000000 |
| 18:16:26 | BUY | 19.4787005 | 1.00000000 |
| 14:52:22 | BUY | 24.4346607 | 0.00409090 |
| 14:52:22 | BUY | 19.54772856 | 0.00000164 |
| 19:53:20 | BUY | 19.54772856 | 0.00119416 |
| 19:53:20 | BUY | 16.61556928 | 0.00007949 |
| 06:54:36 | BUY | 16.61556928 | 0.02073899 |
| 06:11:52 | BUY | 16.61556928 | 0.05994582 |
| 11:09:24 | SELL | 9.47870050 | 0.00022788 |
| 07:50:50 | BUY | 16.61556928 | 0.00063269 |
| 07:50:35 | BUY | 16.61556928 | 0.00062849 |
| 07:50:34 | BUY | 15.63818285 | 0.00000420 |
| 21:12:12 | BUY | 15.63818285 | 0.00119580 |
| 23:30:28 | BUY | 11.84837563 | 0.04202752 |
| 10:14:32 | SELL | 9.47870050 | 0.00544752 |
| 10:14:32 | SELL | 11.61526037 | 0.00814624 |
| 10:14:31 | SELL | 11.61526037 | 0.00451323 |
| 10:14:31 | SELL | 11.61526037 | 0.00363301 |
| 10:14:31 | SELL | 11.61526037 | 0.00400023 |
| 10:14:31 | SELL | 11.61526037 | 0.00387700 |
| 19:55:08 | BUY | 15.63818287 | 0.00640000 |
| 07:17:04 | SELL | 15.33155183 | 0.00529092 |
| 06:49:44 | SELL | 15.33155183 | 0.00785819 |
| 06:49:44 | SELL | 15.48525064 | 0.00000003 |
| 05:44:49 | SELL | 15.48525064 | 0.01301856 |
| 13:07:19 | BUY | 15.9533001 | 0.00166903 |
| 13:07:19 | BUY | 15.79495566 | 0.00000001 |
| 13:07:17 | BUY | 15.79495566 | 0.00463230 |
| 12:06:39 | BUY | 15.79495566 | 0.00828321 |
| 12:06:39 | BUY | 15.63818287 | 0.00000001 |
| 12:05:37 | BUY | 15.63818287 | 0.00113854 |
| 08:12:21 | BUY | 15.63818287 | 0.01190645 |
strogotwitchh L0: кушать хочу
strogotwitchh L0: а долго тех работы для bep20?
zhora79 L1: Фсё? Укатали Ёмбу?
Temoxa756: zhora79, укатывают
NetInformacii: zhora79, еще впереди
Segeto L1: Да ы любую монету укатаете в нуль
grafkot: Поменяйте условия по YOMBA
grafkot: Укатают в ноль же
Segeto L1: Нужно,что-бы у Йомба был утиль
maksito: grafkot, а вы другого ожидали, теперь будут укатывают
maksito: Каждый день минус 15-20% что бы китята сильно много с нее не сняли, потом фарм пару раз дрыгнеться и все ,а ля фусд
grafkot: Жаль YOMBA конечно(((
Gunek87: maksito, йомба еще попрыгает, до 1 сатохи далеко)))
Denkat1111 L0: Gunek87, Интересно как ока попрыгает если ее сливают
WASPPASW L0: ну и каким русским матом назвать сливщиков йомбы
Denkat1111 L0: Ее укатают на сатошу а так многие ее возьмут минимум 1000 бомбы и наставят ордеров на продажи и попробуй ее потом поднять
Sprut11 L0: здравствуйте! через мир кто деньги вносил?
Sprut11 L0: хорошо. подскажите как лучше сюда депозит вносить?
nvd1956: Sprut11, лучше криптой
Sprut11 L0: nvd1956, спасибо
alexfrozen: WASPPASW, А вот вопрос, за что их называть матом? Потому что вперёд тебя?)
СнимаюПорчу L0: WASPPASW, торгуйте
СнимаюПорчу L0: Добрый вечер всем
Sprut11 L0: nvd1956, не с кранов же ее собирать)
Sprut11 L0: СнимаюПорчу, добрый
serg24: Sprut11, я троном завожу (trx)
СнимаюПорчу L0: serg24, Я TON завожу
serg24: СнимаюПорчу, тоже не плохо))
СнимаюПорчу L0: serg24, Комиссия копеешная, и вывожу так же
byteks L1: что за .....я пишу свою проблему в потдержку . так не отправить .выбирете пункты но там нет .пишут про лизу .может вы что поменяете там .спс
serg24: СнимаюПорчу, я тоже вывожу тоном, а еще иногда флоки, если есть возможность их закупить в достаточном количестве
Sprut11 L0: СнимаюПорчу, так ее же надо где то купить) а там тоже рубли не берут
byteks L1: сделайте еще пункты ..кака написать если что пишет нет у меня
СнимаюПорчу L0: Sprut11, P2P акуратненько
СнимаюПорчу L0: serg24, Про Флоки не знаю. Тон роднее
byteks L1: сделайте еще просто ваши проблемы .. бо лиза .выводы больше нечего не предлогаете
СнимаюПорчу L0: О зеленочка пошла
Kohanoz: СнимаюПорчу, наконец-то)
AleksJM: вот ты написал - и сглазил сразу
СнимаюПорчу L0: Kohanoz, Так было же 2 дня назад, еще дучше
СнимаюПорчу L0: Я вот в 0 был, проспал
СнимаюПорчу L0: AleksJM, не, норм все
byteks L1: Для сообщения об Обновлении/Форке какой-либо криптовалюты - нажмите здесь Ваш E-mail ma...@... (скрыт) Язык ответа Тип сообщения Тема Пример: Большое спасибо, Yobit! :) Текст сообщения офигеть рбята энтузиасты Необходимо выбрать тип сообщения Внимание! Yobit никогда не просит вас создавать ко
СнимаюПорчу L0: byteks, Что это?
byteks L1: не отправить в потдержу нечего
СнимаюПорчу L0: byteks, А, понял
СнимаюПорчу L0: Ракета заряжена
СнимаюПорчу L0: Кто льет, то ссыкло)))
merkulo L0: лишние за бортяBX
merkulo L0: за борт без них летим к звездам))))
