| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03500000 | + 1.1% | 1659.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00413640 | - 3.1% | 886.2 | Zcash |
| DASH | 0.00092327 | + 17.9% | 491.4 | DASH |
| LTC | 0.00078771 | + 0.1% | 213.2 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | + 5.2% | 123.5 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013536 | - 1.2% | 91.6 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00758739 | - 0.5% | 14.3 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000335 | + 1% | 5.9 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00010970 | - 1.3% | 3.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00000837 | - 2.4% | 3.1 | SHIBA INU |
| YOMBA | 0.00000113 | + 3.7% | 2.4 | YOMBA |
DOGE-BTC | 0.00000144 | - 1.4% | 2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T94896.98 | - 0.7% | 1.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002161 | - 0.7% | 1.6 | Ripple |
DASH-BTC | 0.00091911 | + 17.8% | 1.4 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00004921 | - 4% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03512798 | + 0.9% | 1.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00410077 | - 3.1% | 1 | Zcash |
| XRP | 0.00002151 | - 0.1% | 0.6 | Ripple |
BTC-USDT | T94920.35 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7385465.44 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00115933 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
ETH-USDT | T3350.8346577 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | R7431326.89 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004105 | - 2% | 0.2 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000146 | 0% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00078757 | + 0.7% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R77.61 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
ETH-USDC | 3351.8221126 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001824 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
BTC-USDTb | T95097.57 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00996991 | - 0.2% | 0.1 | BNB BSC |
| TRX | 0.00000336 | + 1.6% | 0.1 | Tron Token |
WBNB-BTC | 0.00996277 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R259377.65 | + 0.8% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99759322 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| USDT | R78.00 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13703002 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
- XUP / RUR
- Last: 1.38000000
- 24High: 1.38000000
- 24Low: 1.31000000
- 24V: 57.04 XUP
| 价格 | XUP | RUR |
|---|
| 1.38000000 | 2.33984200 | 3.22898196 |
| 1.39000000 | 5.37295882 | 7.46841275 |
| 1.40000000 | 5.52362251 | 7.73307151 |
| 1.45000000 | 5.72819653 | 8.30588496 |
| 1.50000000 | 5.40870770 | 8.11306155 |
| 1.62500000 | 0.37099647 | 0.60286926 |
| 1.85000000 | 0.16551730 | 0.30620700 |
| 1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
| 1.95000000 | 1.00000000 | 1.95000000 |
| 2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
| 2.09999998 | 12.86083282 | 27.00774866 |
| 2.10000000 | 54.94333904 | 115.38101198 |
| 2.20000000 | 100.000000 | 220.000000 |
| 2.25000000 | 0.10000000 | 0.22500000 |
| 2.30000000 | 104.3121608 | 239.91796984 |
| 2.86000000 | 1.00000000 | 2.86000000 |
| 2.90000000 | 0.50000000 | 1.45000000 |
| 3.10000000 | 1.44036530 | 4.46513243 |
| 3.50000000 | 0.30693069 | 1.07425741 |
| 4.00000000 | 13.90693069 | 55.62772276 |
| 4.49999000 | 0.50000000 | 2.24999500 |
| 4.50000000 | 0.36932453 | 1.66196038 |
| 4.60000000 | 0.63552876 | 2.92343229 |
| 4.68960396 | 4.00000000 | 18.75841584 |
| 4.70000000 | 1.00000000 | 4.70000000 |
| 4.72999990 | 0.87983911 | 4.16163890 |
| 4.73000000 | 0.19425359 | 0.91881948 |
| 4.74000000 | 0.14832535 | 0.70306215 |
| 4.77777777 | 0.02221015 | 0.10611516 |
| 4.86000000 | 1.00000000 | 4.86000000 |
| 4.90000000 | 3.32408922 | 16.28803717 |
| 4.99000000 | 0.50000000 | 2.49500000 |
| 4.99999998 | 2.38295572 | 11.91477855 |
| 5.00000000 | 6.12100000 | 30.6050000 |
| 5.20000000 | 8.84128799 | 45.97469754 |
| 5.40000000 | 1.00000000 | 5.40000000 |
| 5.58000000 | 22.59859966 | 126.1001861 |
| 5.85000000 | 23.92943783 | 139.9872113 |
| 5.86700000 | 0.03000000 | 0.17601000 |
| 5.90000000 | 1.00000000 | 5.90000000 |
| 5.97999999 | 3.00000000 | 17.93999997 |
| 5.99999999 | 1.00000000 | 5.99999999 |
| 6.00000000 | 3.60000000 | 21.6000000 |
| 6.11999990 | 8.81017413 | 53.91826479 |
| 6.11999999 | 0.50000000 | 3.05999999 |
| 6.50000000 | 6.91821107 | 44.96837195 |
| 7.00000000 | 3.60000000 | 25.2000000 |
| 7.40000000 | 2.00000000 | 14.8000000 |
| 7.49999999 | 2.00000013 | 15.00000095 |
| 7.70000000 | 0.50000000 | 3.85000000 |
| 价格 | XUP | RUR |
|---|
| 1.33500000 | 3.00532643 | 4.01211078 |
| 1.33000000 | 5.18528742 | 6.89643226 |
| 1.32000000 | 5.18987665 | 6.85063717 |
| 1.31000000 | 6.36247804 | 8.33484623 |
| 1.30000000 | 6.20486025 | 8.06631832 |
| 1.29000001 | 0.08527131 | 0.10999999 |
| 1.29000000 | 5.08072842 | 6.55413966 |
| 1.28000001 | 0.08593749 | 0.10999998 |
| 1.28000000 | 5.07138039 | 6.49136689 |
| 1.27000001 | 0.08661417 | 0.10999999 |
| 1.27000000 | 5.07501148 | 6.44526457 |
| 1.26000001 | 0.08730158 | 0.10999999 |
| 1.26000000 | 5.23083902 | 6.59085716 |
| 1.25000001 | 0.08799999 | 0.10999998 |
| 1.25000000 | 6.34500367 | 7.93125458 |
| 1.24428302 | 24.11027035 | 30.0000000 |
| 1.24428301 | 262.612360 | 326.76409776 |
| 1.24000001 | 0.08870967 | 0.10999999 |
| 1.24000000 | 5.08626708 | 6.30697117 |
| 1.23000001 | 0.08943089 | 0.10999999 |
| 1.23000000 | 5.09014473 | 6.26087801 |
| 1.22000001 | 0.09016393 | 0.10999999 |
| 1.22000000 | 5.09408809 | 6.21478746 |
| 1.21000001 | 0.09090909 | 0.10999999 |
| 1.21000000 | 5.09809870 | 6.16869942 |
| 1.20000001 | 0.09166666 | 0.10999999 |
| 1.20000000 | 6.10217825 | 7.32261390 |
| 1.19000002 | 0.09243697 | 0.10999999 |
| 1.19000001 | 0.17647066 | 0.21000008 |
| 1.19000000 | 5.04891104 | 6.00820413 |
| 1.18000001 | 0.09322033 | 0.10999999 |
| 1.18000000 | 5.26269759 | 6.20998315 |
| 1.17000001 | 0.09401709 | 0.10999999 |
| 1.17000000 | 5.23507504 | 6.12503779 |
| 1.16000001 | 0.09482758 | 0.10999999 |
| 1.16000000 | 5.11922329 | 5.93829901 |
| 1.15000000 | 5.04199237 | 5.79829122 |
| 1.14000000 | 6.22170927 | 7.09274856 |
| 1.13000000 | 5.38393545 | 6.08384705 |
| 1.12000000 | 5.37574094 | 6.02082985 |
| 1.11000000 | 5.08322536 | 5.64238014 |
| 1.10000000 | 5.21099203 | 5.73209123 |
| 1.09000000 | 5.04629070 | 5.50045686 |
| 1.08000000 | 4.99298228 | 5.39242086 |
| 1.07000000 | 5.31098181 | 5.68275053 |
| 1.06000000 | 5.60475814 | 5.94104362 |
| 1.05000000 | 5.48047261 | 5.75449624 |
| 1.04000000 | 5.44303050 | 5.66075172 |
| 1.03000000 | 5.22810848 | 5.38495173 |
| 1.02000000 | 5.37180082 | 5.47923683 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XUP |
|---|
| 04:15:57 | BUY | 1.38000000 | 2.91897928 |
| 04:15:57 | BUY | 1.37000000 | 5.05406809 |
| 04:15:57 | BUY | 1.36000000 | 0.75124063 |
| 04:15:57 | BUY | 1.36000000 | 2.50473854 |
| 04:15:57 | BUY | 1.36000000 | 1.80144337 |
| 04:15:57 | BUY | 1.35000000 | 5.06082977 |
| 04:15:57 | BUY | 1.34999999 | 1.37931027 |
| 04:15:57 | BUY | 1.34000000 | 0.30695340 |
| 04:15:57 | BUY | 1.34000000 | 0.26243665 |
| 22:57:42 | SELL | 1.31000000 | 37.0000000 |
| 21:26:49 | SELL | 1.30000000 | 0.30695340 |
| 21:26:48 | SELL | 1.30000000 | 0.19890952 |
| 21:26:48 | SELL | 1.30000001 | 0.08461538 |
| 21:26:48 | SELL | 1.31000000 | 5.06082977 |
| 21:26:48 | SELL | 1.31000001 | 0.08396946 |
| 21:26:48 | SELL | 1.32000000 | 0.75124063 |
| 21:26:48 | SELL | 1.32000000 | 2.50473854 |
| 21:26:48 | SELL | 1.32000000 | 1.75906634 |
| 21:26:48 | SELL | 1.32000001 | 0.08333333 |
| 21:26:48 | SELL | 1.33000000 | 5.05406809 |
| 21:26:48 | SELL | 1.33000001 | 0.08270676 |
| 21:26:48 | SELL | 1.33500000 | 5.25882128 |
| 21:26:48 | SELL | 1.33500001 | 0.08239700 |
| 21:26:48 | SELL | 1.34000000 | 1.25771232 |
| 21:26:48 | SELL | 1.34000000 | 2.49332823 |
| 21:26:48 | SELL | 1.34000000 | 1.62191827 |
| 21:26:48 | SELL | 1.34000001 | 0.08208955 |
| 21:26:48 | SELL | 1.35000000 | 1.00000000 |
| 21:26:47 | SELL | 1.35000000 | 0.67464525 |
| 21:26:47 | SELL | 1.35000000 | 0.64775529 |
| 21:26:47 | SELL | 1.35000000 | 3.45780469 |
| 21:26:47 | SELL | 1.35000000 | 0.74341728 |
| 21:26:47 | SELL | 1.35000001 | 0.08148148 |
| 21:26:47 | SELL | 1.36853545 | 0.08037789 |
| 21:26:47 | SELL | 1.37500000 | 1.00000000 |
| 21:26:47 | SELL | 1.37500001 | 0.07999999 |
| 21:26:47 | SELL | 1.40000000 | 2.88803746 |
| 21:26:47 | SELL | 1.40000000 | 2.84015907 |
| 21:26:47 | SELL | 1.40000000 | 1.00000000 |
| 21:26:47 | SELL | 1.40000001 | 0.07857142 |
| 21:26:47 | SELL | 1.45000000 | 1.36577278 |
| 21:26:47 | SELL | 1.45000000 | 0.75675965 |
| 21:26:47 | SELL | 1.45000000 | 0.90091632 |
| 21:26:47 | SELL | 1.45000000 | 2.38525895 |
| 21:26:46 | SELL | 1.45000001 | 0.37099647 |
| 21:26:46 | SELL | 1.45000001 | 0.07586206 |
| 21:26:46 | SELL | 1.45000002 | 0.07586206 |
| 21:26:46 | SELL | 1.45000002 | 0.16551730 |
| 21:26:46 | SELL | 1.45010005 | 6.89607589 |
| 21:26:46 | SELL | 1.46010005 | 34.24450733 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
