| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03482412 | + 0.3% | 1749.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00398616 | - 4.7% | 843.6 | Zcash |
| DASH | 0.00090293 | + 14.3% | 505.7 | DASH |
| LTC | 0.00076178 | - 4.5% | 203.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00013501 | - 0.7% | 92.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | - 2.4% | 46.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000790 | - 6.3% | 22.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000137 | - 5.6% | 10.7 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00757130 | - 0.4% | 10.6 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000345 | + 2.7% | 9.7 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002122 | - 2.2% | 6.9 | Ripple |
ETH-BTC | 0.03472392 | - 0.3% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T92486.50 | - 2.5% | 2.9 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011112 | + 1.3% | 2.7 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000110 | 0% | 2.1 | YOMBA |
FLOKIb-USDTb | T0.00004620 | - 6.6% | 2 | FLOKI BEP20 |
| DOGE | 0.00000139 | - 4.2% | 1.9 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00090406 | + 12.9% | 1.9 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00003950 | - 5.1% | 1.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00397291 | - 4.4% | 1.3 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.83750463 | + 1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3217.0422494 | - 2.7% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T92603.44 | - 2.9% | 1.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.12716850 | - 7.5% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00996613 | - 0.1% | 1 | BNB BSC |
| TRX | 0.00000345 | + 3% | 0.9 | Tron Token |
BTC-RUR | R7373394.95 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
| WDOGE | D1.00454000 | 0% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDC | 3205.8646778 | - 3.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T92591.31 | - 2.8% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
TON-BTC | 0.00001719 | - 5.1% | 0.3 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00115915 | + 0.2% | 0.3 | BONUS |
| BTC | T93365.00 | - 1% | 0.3 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.3 | SPITZ |
| BTC | R7336605.00 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.55 | + 1.6% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.02635604 | - 2.8% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00075531 | - 4.5% | 0.2 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4317657.6830 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
- TAB / RUR
- Last: 0.81000000
- 24High: 0.95000000
- 24Low: 0.81000000
- 24V: 395.16 TAB
| 价格 | TAB | RUR |
|---|
| 0.98000000 | 3.96266886 | 3.88341548 |
| 0.99000000 | 5.27501334 | 5.22226320 |
| 0.99000001 | 0.34886899 | 0.34538030 |
| 1.00000000 | 5.27171802 | 5.27171802 |
| 1.00000001 | 0.45204999 | 0.45204999 |
| 1.01000000 | 5.18948978 | 5.24138467 |
| 1.02000000 | 5.26533002 | 5.37063662 |
| 1.03000000 | 5.26223323 | 5.42010022 |
| 1.04000000 | 5.36490852 | 5.57950486 |
| 1.05000000 | 5.19053664 | 5.45006347 |
| 1.05000001 | 0.14360724 | 0.15078760 |
| 1.06000000 | 5.17533559 | 5.48585572 |
| 1.07000000 | 5.35289527 | 5.72759793 |
| 1.08000000 | 5.17157991 | 5.58530630 |
| 1.09000000 | 5.15407155 | 5.61793798 |
| 1.10000000 | 5.16279788 | 5.67907766 |
| 1.10000001 | 0.10000000 | 0.11000000 |
| 1.11000000 | 5.16620963 | 5.73449268 |
| 1.12000000 | 5.16448584 | 5.78422414 |
| 1.13000000 | 5.16279366 | 5.83395683 |
| 1.14000000 | 5.16113227 | 5.88369078 |
| 1.15000000 | 5.15950081 | 5.93342593 |
| 1.15000001 | 0.10000000 | 0.11500000 |
| 1.16000000 | 5.15789848 | 5.98316223 |
| 1.17000000 | 5.15632451 | 6.03289967 |
| 1.18000000 | 5.15477815 | 6.08263821 |
| 1.19000000 | 5.15325869 | 6.13237784 |
| 1.20000000 | 5.25176543 | 6.30211851 |
| 1.21000000 | 5.15029769 | 6.23186020 |
| 1.22000000 | 5.13882820 | 6.26937040 |
| 1.22487500 | 0.48514662 | 0.59424396 |
| 1.23000000 | 5.14743621 | 6.33134653 |
| 1.24000000 | 4.99950844 | 6.19939046 |
| 1.25000000 | 5.39352450 | 6.74190562 |
| 1.26000000 | 26.80303192 | 33.77182021 |
| 1.27000000 | 5.14199243 | 6.53033038 |
| 1.28000000 | 5.14068636 | 6.58007854 |
| 1.29000000 | 5.13940119 | 6.62982753 |
| 1.30000000 | 5.13813642 | 6.67957734 |
| 1.30000001 | 0.10526326 | 0.13684223 |
| 1.31000000 | 5.13689156 | 6.72932794 |
| 1.32000000 | 5.13566616 | 6.77907933 |
| 1.33000000 | 5.13445975 | 6.82883146 |
| 1.34000000 | 5.02893656 | 6.73877499 |
| 1.35000000 | 5.00000000 | 6.75000000 |
| 1.35000001 | 0.10526326 | 0.14210540 |
| 1.36000000 | 5.00000000 | 6.80000000 |
| 1.37000000 | 5.00000000 | 6.85000000 |
| 1.38000000 | 5.00000000 | 6.90000000 |
| 1.39000000 | 5.00000000 | 6.95000000 |
| 价格 | TAB | RUR |
|---|
| 0.81000000 | 4.47105921 | 3.62155796 |
| 0.80184841 | 0.13718303 | 0.10999999 |
| 0.80184840 | 12.60836835 | 10.10999998 |
| 0.80117166 | 2.49634390 | 1.99999998 |
| 0.80000002 | 0.13749999 | 0.10999999 |
| 0.80000001 | 0.26250011 | 0.21000009 |
| 0.80000000 | 5.55477877 | 4.44382301 |
| 0.79000001 | 0.13924050 | 0.10999999 |
| 0.79000000 | 5.80670476 | 4.58729676 |
| 0.78000001 | 0.14102563 | 0.10999999 |
| 0.78000000 | 6.24734823 | 4.87293161 |
| 0.77000001 | 0.14285714 | 0.10999999 |
| 0.77000000 | 7.04669855 | 5.42595788 |
| 0.76000001 | 0.14473684 | 0.10999999 |
| 0.76000000 | 7.22683873 | 5.49239743 |
| 0.75000002 | 0.14666666 | 0.10999999 |
| 0.75000001 | 0.31888903 | 0.23916677 |
| 0.75000000 | 16.00047703 | 12.00035777 |
| 0.74000002 | 0.14864864 | 0.10999999 |
| 0.74000001 | 0.17510483 | 0.12957757 |
| 0.74000000 | 6.57166989 | 4.86303571 |
| 0.73000001 | 0.24413581 | 0.17821914 |
| 0.73000000 | 6.62879344 | 4.83901921 |
| 0.72000001 | 0.16891908 | 0.12162173 |
| 0.72000000 | 6.66789564 | 4.80088486 |
| 0.71000001 | 1.69029588 | 1.20011009 |
| 0.71000000 | 6.72981728 | 4.77817026 |
| 0.70000000 | 6.22862669 | 4.36003868 |
| 0.69000000 | 6.56183127 | 4.52766357 |
| 0.68000000 | 7.28629282 | 4.95467911 |
| 0.67000000 | 7.19519094 | 4.82077792 |
| 0.66500000 | 7.00186078 | 4.65623741 |
| 0.66000000 | 5.37442972 | 3.54712361 |
| 0.65000000 | 5.02508320 | 3.26630408 |
| 0.64000000 | 5.70666779 | 3.65226738 |
| 0.63000000 | 5.59072165 | 3.52215463 |
| 0.62000000 | 5.37380810 | 3.33176102 |
| 0.61000000 | 5.46002754 | 3.33061679 |
| 0.60000000 | 5.77617958 | 3.46570774 |
| 0.58000000 | 6.19219002 | 3.59147021 |
| 0.57000000 | 5.99708137 | 3.41833638 |
| 0.56000000 | 5.38052561 | 3.01309434 |
| 0.55000000 | 6.63326701 | 3.64829685 |
| 0.54000000 | 5.72970139 | 3.09403875 |
| 0.53000000 | 6.07004727 | 3.21712505 |
| 0.52000000 | 6.37298651 | 3.31395298 |
| 0.51000000 | 6.21649253 | 3.17041119 |
| 0.50000000 | 6.60134600 | 3.30067300 |
| 0.49000000 | 6.19795262 | 3.03699678 |
| 0.48000000 | 5.78327438 | 2.77597170 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | TAB |
|---|
| 05:51:09 | SELL | 0.81000000 | 1.03880958 |
| 05:51:09 | SELL | 0.81000001 | 0.13580246 |
| 05:51:09 | SELL | 0.81798421 | 268.82538796 |
| 05:11:06 | SELL | 0.81798421 | 51.74987953 |
| 05:11:06 | SELL | 0.82000000 | 0.61343946 |
| 05:11:06 | SELL | 0.82000000 | 1.24975354 |
| 05:11:06 | SELL | 0.82000000 | 2.48517993 |
| 05:11:06 | SELL | 0.82000000 | 1.33284658 |
| 05:11:05 | SELL | 0.83000000 | 0.29642560 |
| 05:11:05 | SELL | 0.83000000 | 0.20683643 |
| 05:11:05 | SELL | 0.83000000 | 4.06952318 |
| 05:11:05 | SELL | 0.83000000 | 1.06469796 |
| 05:11:05 | SELL | 0.83000001 | 0.12048204 |
| 05:11:04 | SELL | 0.84000000 | 5.47512217 |
| 05:11:04 | SELL | 0.84000001 | 0.11904773 |
| 05:11:04 | SELL | 0.85000000 | 0.14381615 |
| 05:11:03 | SELL | 0.85000000 | 0.95829238 |
| 05:11:03 | SELL | 0.85000000 | 0.54257132 |
| 05:11:03 | SELL | 0.85000000 | 0.18004516 |
| 05:11:03 | SELL | 0.85000000 | 0.53784183 |
| 05:11:02 | SELL | 0.85000000 | 1.26045837 |
| 05:11:02 | SELL | 0.85000000 | 1.26045837 |
| 05:11:02 | SELL | 0.85000000 | 0.67599868 |
| 05:11:02 | SELL | 0.85000001 | 0.11764717 |
| 05:11:01 | SELL | 0.86000000 | 1.75608020 |
| 05:11:01 | SELL | 0.86000000 | 0.43095090 |
| 05:11:01 | SELL | 0.86000000 | 0.80902983 |
| 05:11:01 | SELL | 0.86000000 | 1.25945926 |
| 05:11:00 | SELL | 0.86000000 | 1.15834921 |
| 05:11:00 | SELL | 0.86000001 | 0.11627918 |
| 05:11:00 | SELL | 0.87000000 | 1.06827237 |
| 05:11:00 | SELL | 0.87000000 | 0.13163251 |
| 05:10:59 | SELL | 0.87000000 | 0.21073489 |
| 05:10:59 | SELL | 0.87000000 | 0.55704817 |
| 05:10:59 | SELL | 0.87000000 | 1.29697282 |
| 05:10:59 | SELL | 0.87000000 | 2.30543989 |
| 05:10:58 | SELL | 0.87000001 | 0.13793114 |
| 05:10:58 | SELL | 0.88000000 | 4.01692359 |
| 05:10:58 | SELL | 0.88000000 | 1.63055536 |
| 05:10:58 | SELL | 0.89000000 | 1.94687078 |
| 05:10:58 | SELL | 0.89000000 | 0.48083015 |
| 05:10:57 | SELL | 0.89000000 | 0.32196975 |
| 05:10:57 | SELL | 0.89000000 | 2.77705493 |
| 05:10:57 | SELL | 0.90000000 | 0.37669543 |
| 05:10:57 | SELL | 0.90000000 | 4.97139911 |
| 05:10:56 | SELL | 0.91000000 | 0.67242596 |
| 05:10:56 | SELL | 0.91000000 | 4.62016784 |
| 05:10:56 | SELL | 0.92000000 | 0.42421282 |
| 05:10:56 | SELL | 0.92000000 | 0.13251632 |
| 05:10:55 | SELL | 0.92000000 | 0.55672917 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
