| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03483957 | - 0.7% | 2139.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00401041 | - 3.2% | 859.5 | Zcash |
| DASH | 0.00084043 | - 4.8% | 480.7 | DASH |
| LTC | 0.00076839 | - 2.4% | 164.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00013264 | - 2.6% | 98.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000041 | 0% | 41.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000806 | - 4% | 24.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000332 | - 0.9% | 15.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000140 | - 2.8% | 13.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002158 | - 0.2% | 10.4 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00754439 | - 0.5% | 7.9 | BIG |
ETH-BTC | 0.03463039 | - 1.5% | 3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011255 | + 2.6% | 2.2 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00399951 | - 2.5% | 2 | Zcash |
| DOGE | 0.00000140 | - 4.2% | 1.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T92948.82 | - 2.3% | 1.7 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004008 | - 2.4% | 1.6 | Dogecoin |
| YOMBA | 0.00000100 | - 10% | 1.4 | YOMBA |
DASH-BTC | 0.00082901 | - 5.6% | 1.3 | DASH |
FLOKIb-USDTb | T0.00004621 | - 6.1% | 1.3 | FLOKI BEP20 |
DOGE-USDT | T0.12984796 | - 5.4% | 1.2 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 2.83747559 | + 1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
ETH-USDT | T3227.3197663 | - 3.6% | 1.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T93094.79 | - 2% | 1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 1 | SPITZ |
BNB-BTC | 0.00996613 | - 0.1% | 1 | BNB BSC |
| TRX | 0.00000335 | - 0.3% | 0.9 | Tron Token |
USDT-RUR | R79.48 | + 2.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
| WDOGE | D1.00454000 | - 0.4% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTb | T92950.39 | - 2.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7373044.30 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3214.1603068 | - 4.2% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001733 | - 4.8% | 0.4 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00076458 | - 3% | 0.3 | Litecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
| BTC | T93312.82 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.02635604 | - 2.7% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00115860 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
BTC-WRUB | 4324501.5202 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7345030.86 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
- RDD / RUR
- Last: 0.02000000
- 24High: 0.02160000
- 24Low: 0.02000000
- 24V: 5000.01 RDD
| 价格 | RDD | RUR |
|---|
| 0.02169998 | 598.0389186 | 12.97743257 |
| 0.02239379 | 9.10967088 | 0.20400005 |
| 0.02250000 | 179.20511647 | 4.03211512 |
| 0.02250576 | 9.06434644 | 0.20400000 |
| 0.02260000 | 173.14001647 | 3.91296437 |
| 0.02261830 | 9.01924708 | 0.20400003 |
| 0.02270000 | 175.83884472 | 3.99154177 |
| 0.02273140 | 83.88657419 | 1.90685927 |
| 0.02278500 | 305.33656838 | 6.95709371 |
| 0.02280000 | 171.4646977 | 3.90939510 |
| 0.02284506 | 8.92972353 | 0.20400006 |
| 0.02290000 | 169.25490629 | 3.87593735 |
| 0.02295929 | 8.88529529 | 0.20400007 |
| 0.02300000 | 175.23527743 | 4.03041138 |
| 0.02300001 | 4.54545702 | 0.10454555 |
| 0.02307409 | 8.84108808 | 0.20400006 |
| 0.02310000 | 171.23310798 | 3.95548479 |
| 0.02310814 | 194.16730785 | 4.48684533 |
| 0.02318946 | 65.84142873 | 1.52682717 |
| 0.02320000 | 155.20955266 | 3.60086162 |
| 0.02330000 | 162.4628364 | 3.78538408 |
| 0.02330541 | 8.75333284 | 0.20400001 |
| 0.02340000 | 157.67963094 | 3.68970336 |
| 0.02342195 | 8.70978096 | 0.20400005 |
| 0.02350000 | 162.50944887 | 3.81897204 |
| 0.02353907 | 8.66644626 | 0.20400008 |
| 0.02360000 | 172.98629028 | 4.08247645 |
| 0.02365676 | 8.62332870 | 0.20400001 |
| 0.02370000 | 157.1513371 | 3.72448668 |
| 0.02377505 | 8.58042454 | 0.20400002 |
| 0.02380000 | 176.78658956 | 4.20752083 |
| 0.02389393 | 8.53773380 | 0.20400001 |
| 0.02390000 | 177.56512726 | 4.24380654 |
| 0.02400000 | 183.51739091 | 4.40441738 |
| 0.02400001 | 5.21739338 | 0.12521749 |
| 0.02401341 | 8.49525647 | 0.20400007 |
| 0.02410000 | 180.59233502 | 4.35227527 |
| 0.02413348 | 8.45298892 | 0.20400003 |
| 0.02420000 | 161.45040722 | 3.90709985 |
| 0.02425416 | 8.41093119 | 0.20400007 |
| 0.02430000 | 276.54377827 | 6.72001381 |
| 0.02437543 | 8.36908327 | 0.20400000 |
| 0.02440000 | 168.01613769 | 4.09959375 |
| 0.02449731 | 8.32744514 | 0.20400000 |
| 0.02450000 | 175.1636983 | 4.29151060 |
| 0.02460000 | 173.6994336 | 4.27300606 |
| 0.02461981 | 3.89624263 | 0.09592475 |
| 0.02470000 | 184.90809452 | 4.56722993 |
| 0.02474291 | 8.24478775 | 0.20400004 |
| 0.02480000 | 168.05625061 | 4.16779501 |
| 价格 | RDD | RUR |
|---|
| 0.02000003 | 199.999700 | 3.99999999 |
| 0.02000001 | 49.9999750 | 0.99999999 |
| 0.02000000 | 10262.1443775 | 205.24288755 |
| 0.01990000 | 150.23537433 | 2.98968394 |
| 0.01980000 | 143.69323784 | 2.84512610 |
| 0.01970001 | 5.07614463 | 0.10000009 |
| 0.01970000 | 140.80829031 | 2.77392331 |
| 0.01960000 | 136.85483927 | 2.68235484 |
| 0.01950000 | 139.59008818 | 2.72200671 |
| 0.01940000 | 157.06897057 | 3.04713802 |
| 0.01930000 | 173.88582485 | 3.35599641 |
| 0.01920000 | 152.81604683 | 2.93406809 |
| 0.01910000 | 158.76995128 | 3.03250606 |
| 0.01900000 | 149.88313208 | 2.84777950 |
| 0.01890000 | 139.79754337 | 2.64217356 |
| 0.01880000 | 128.38723083 | 2.41367993 |
| 0.01870000 | 128.14861708 | 2.39637913 |
| 0.01860000 | 121.15077471 | 2.25340440 |
| 0.01850000 | 118.23518483 | 2.18735091 |
| 0.01840000 | 118.35635325 | 2.17775689 |
| 0.01830000 | 120.29624968 | 2.20142136 |
| 0.01820000 | 113.45251261 | 2.06483572 |
| 0.01810000 | 107.99778282 | 1.95475986 |
| 0.01800002 | 55.55549382 | 0.99999999 |
| 0.01800001 | 5555.55246913 | 99.99999999 |
| 0.01800000 | 203.61531217 | 3.66507561 |
| 0.01790000 | 108.80727925 | 1.94765029 |
| 0.01780000 | 109.1917084 | 1.94361240 |
| 0.01770000 | 109.19981977 | 1.93283680 |
| 0.01760000 | 106.08233635 | 1.86704911 |
| 0.01750000 | 118.12230857 | 2.06714039 |
| 0.01740000 | 106.16274481 | 1.84723175 |
| 0.01730000 | 106.20366184 | 1.83732334 |
| 0.01720000 | 109.27169998 | 1.87947323 |
| 0.01710000 | 104.56632103 | 1.78808408 |
| 0.01700000 | 58667.30655102 | 997.34421136 |
| 0.01690000 | 206.37224377 | 3.48769091 |
| 0.01680000 | 100.000000 | 1.68000000 |
| 0.01670000 | 100.000000 | 1.67000000 |
| 0.01660000 | 100.000000 | 1.66000000 |
| 0.01650000 | 300.000000 | 4.95000000 |
| 0.01640000 | 124.3902439 | 2.03999999 |
| 0.01630000 | 100.000000 | 1.63000000 |
| 0.01620000 | 100.000000 | 1.62000000 |
| 0.01610000 | 100.000000 | 1.61000000 |
| 0.01600000 | 107.000000 | 1.71200000 |
| 0.01590000 | 1100.00000 | 17.4900000 |
| 0.01580000 | 100.000000 | 1.58000000 |
| 0.01570000 | 100.000000 | 1.57000000 |
| 0.01560000 | 100.000000 | 1.56000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | RDD |
|---|
| 09:09:33 | SELL | 0.02000000 | 4.21623650 |
| 09:09:33 | SELL | 0.02000000 | 243.0312525 |
| 09:09:33 | SELL | 0.02000000 | 5.93358000 |
| 09:09:32 | SELL | 0.02000000 | 11.5192650 |
| 09:09:32 | SELL | 0.02000000 | 41.1190360 |
| 09:09:32 | SELL | 0.02000000 | 10.1545845 |
| 09:09:32 | SELL | 0.02000000 | 14.0748635 |
| 09:09:31 | SELL | 0.02000000 | 13.2536580 |
| 09:09:31 | SELL | 0.02000000 | 7.18828100 |
| 09:09:31 | SELL | 0.02000000 | 78.5556140 |
| 09:09:31 | SELL | 0.02000000 | 25.9554295 |
| 09:09:30 | SELL | 0.02000000 | 7.53852350 |
| 09:09:30 | SELL | 0.02000000 | 6.98646950 |
| 09:09:30 | SELL | 0.02000000 | 15.9296425 |
| 09:09:29 | SELL | 0.02000000 | 50.6966120 |
| 09:09:29 | SELL | 0.02000000 | 30.4668760 |
| 09:09:29 | SELL | 0.02000000 | 15.2157510 |
| 09:09:29 | SELL | 0.02000000 | 41.7342810 |
| 09:09:28 | SELL | 0.02000000 | 67.4428415 |
| 09:09:28 | SELL | 0.02000000 | 17.8992345 |
| 09:09:28 | SELL | 0.02000000 | 15.1962955 |
| 09:09:28 | SELL | 0.02000001 | 499.99975098 |
| 09:09:27 | SELL | 0.02010000 | 44.67630895 |
| 09:09:27 | SELL | 0.02010000 | 69.05503283 |
| 09:09:27 | SELL | 0.02010000 | 17.74499054 |
| 09:09:27 | SELL | 0.02010000 | 10.62040348 |
| 09:09:26 | SELL | 0.02010000 | 24.14079552 |
| 09:09:26 | SELL | 0.02010000 | 10.58930995 |
| 09:09:26 | SELL | 0.02020000 | 17.6853396 |
| 09:09:26 | SELL | 0.02020000 | 11.2590792 |
| 09:09:25 | SELL | 0.02020000 | 49.92645297 |
| 09:09:25 | SELL | 0.02020000 | 53.49065396 |
| 09:09:25 | SELL | 0.02020000 | 34.16198762 |
| 09:09:25 | SELL | 0.02020000 | 45.33274702 |
| 09:09:24 | SELL | 0.02030000 | 54.1954463 |
| 09:09:24 | SELL | 0.02030000 | 29.45211625 |
| 09:09:24 | SELL | 0.02030000 | 11.89091625 |
| 09:09:24 | SELL | 0.02030000 | 25.96999113 |
| 09:09:23 | SELL | 0.02030000 | 21.46384088 |
| 09:09:23 | SELL | 0.02030000 | 48.10464532 |
| 09:09:23 | SELL | 0.02030000 | 25.73086847 |
| 09:09:22 | SELL | 0.02040000 | 39.01179607 |
| 09:09:22 | SELL | 0.02040000 | 19.56519509 |
| 09:09:22 | SELL | 0.02040000 | 29.71008725 |
| 09:09:22 | SELL | 0.02040000 | 49.2752848 |
| 09:09:21 | SELL | 0.02040000 | 44.40327696 |
| 09:09:21 | SELL | 0.02040000 | 49.2752848 |
| 09:09:21 | SELL | 0.02040000 | 6.46725441 |
| 09:09:21 | SELL | 0.02040000 | 34.67869754 |
| 09:09:20 | SELL | 0.02040000 | 41.0338049 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
